登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 24 | 17/6/1 | 58/23 | 57 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 埃弗顿 | 24 | 6/9/9 | 25/30 | 27 |
16 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康
2024-04-05 01:03:10
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
纽卡官方:确认托纳利违反英足总博彩条例,球员将全力配合调查
2024-03-30 01:01:58
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
外媒:比苏马不满落选马里国家队,取关足协&删除国家队照片
2024-03-24 01:01:47
【训练日】为了河南 继续战斗!河南队在中牟训练基地备战下阶段
2024-03-21 01:05:38
怎么看克洛普怼记者?埃里克森:有点好笑,输球后当然又累又烦啊
2024-03-21 01:04:47