登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 23 | 7/10/6 | 28/32 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
记者:那不勒斯已给孔蒂开出报价,若被拒将考虑皮奥利和伊达利诺
2024-04-10 01:02:24
滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康
2024-04-05 01:03:10
需更多比赛锻炼,罗马诺:切尔西计划下赛季外租吉尔克里斯特
2024-04-05 01:02:37
160球!孙兴慜跻身热刺队史射手榜前五
2024-04-01 01:01:35
纽卡官方:确认托纳利违反英足总博彩条例,球员将全力配合调查
2024-03-30 01:01:58
亚特兰大CEO:意甲跟英超一样,是欧洲最难踢的联赛
2024-03-29 01:02:01
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
外媒:比苏马不满落选马里国家队,取关足协&删除国家队照片
2024-03-24 01:01:47
【训练日】为了河南 继续战斗!河南队在中牟训练基地备战下阶段
2024-03-21 01:05:38
怎么看克洛普怼记者?埃里克森:有点好笑,输球后当然又累又烦啊
2024-03-21 01:04:47