登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 热火[东部] | 25/27 | 48.1% | 3连负 |
9 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/9 | 83% | 7连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/20 | 63% | 2连胜 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 30/23 | 56.6% | 2连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/25 | 54.5% | 2连负 |
8 | 独行侠[西部] | 29/26 | 52.7% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/27 | 50% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/40 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/42 | 22.2% | 10连负 |
向同城死敌伸出援手!季后赛北京将把首钢体育中心借给北控使用
2024-04-10 01:10:42
真有用!詹姆斯发⌛动态之后 湖人取得21胜8负的战绩
2024-04-09 01:10:25
满屏大长腿!李月汝社媒晒美照:你看我把春天握在手里
2024-04-07 01:07:53
发挥上佳!付豪16中9高效得21分9板 前场板有4个
2024-04-02 01:07:29
不被看好?那就给你好看!广工五人得分上双拿下东南王
2024-04-01 01:06:45
霍勒迪谈DPOY:不是冒犯大个子 但他们不用每晚防对面最佳球员
2024-03-29 01:06:31
康利:里德做了自己该做的事情 希望唐斯能尽快回归
2024-03-25 01:09:41
法尔当爸爸啦!同曦官方晒照:恭喜Tacko!速归!
2024-03-25 01:06:25
难阻失利!邹雨宸12投6中&罚球11中9 得到21分4板
2024-03-24 01:05:53
五棵松收官!媒体人:关键的比赛 北京罕见碾压排名靠前的球队
2024-03-22 01:10:18